来院・検査実績
来院件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
9,822 | 10,296 | 10,851 | 11,252 | 10,481 |
CT件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
1,993 | 2,394 | 2,544 | 2,881 | 2,477 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 196 | 222 | 154 | 210 | 226 | 220 | 212 | 206 | 227 | 214 | 217 |
MRI件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
1,081 | 1,184 | 1,227 | 1,174 | 1,076 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 79 | 100 | 85 | 86 | 104 | 97 | 98 | 91 | 96 | 83 | 79 |
手術件数
診療科目をクリックすると、代表的な手術実績をご覧いただけます。
診療科目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
軟部外科 | 550 | 711 | 767 | 835 | 777 |
整形外科 | 731 | 729 | 820 | 800 | 749 |
神経外科 | 227 | 235 | 223 | 198 | 182 |
眼科 | 188 | 147 | 184 | 132 | 167 |
合計 | 1,696 | 1,822 | 1,994 | 1,965 | 1,875 |
軟部外科
手術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア | 会陰ヘルニア | 22 | 32 | 25 | 13 | 26 |
横隔膜ヘルニア整復術 | 7 | 8 | 9 | 14 | 9 | |
腹壁ヘルニア整復術 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
肝・胆道・脾 | 門脈体循環シャント 結紮術(肝外) |
17 | 38 | 33 | 37 | 39 |
門脈体循環シャント 結紮術(肝内) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
部分的肝葉切除術 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
胆嚢摘出術 | 28 | 16 | 21 | 21 | 34 | |
胆嚢十二指腸吻合術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
部分的膵臓摘出術 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
脾臓摘出術 | 14 | 25 | 23 | 24 | 19 | |
胆管切開 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
肝葉切除 | 90 | 90 | 121 | 129 | 130 | |
泌尿器 | 腎結石摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
尿管移設術 | 4 | 6 | 4 | 15 | 1 | |
会陰尿道瘻造設術 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
異所性尿管整復術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
前立腺切除術 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
前立腺大網被網術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尿管結石摘出術 | 7 | 12 | 6 | 15 | 9 | |
膀胱切除術 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | |
SUB設置術 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
尿道切除術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
心・肺 | 動脈管開存症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
肺動脈狭窄症 (バルーン拡張術) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
心膜切除術 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
肺葉切除 | 19 | 18 | 36 | 31 | 39 | |
乳び胸手術 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
右大動脈弓遺残症 (開胸術) |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
気管ステント挿入術 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
漏斗胸矯正術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
永久気管造瘻術 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
胸腔鏡下心嚢膜部分切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
腫瘍 | 直腸腫瘤摘出術 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
顎骨腫瘍摘出術 | 30 | 30 | 37 | 43 | 35 | |
鼻腔内腫瘍摘出術 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
体表部腫瘤摘出術 | 41 | 44 | 62 | 66 | 44 | |
頚部腫瘤切除術 | 34 | 34 | 32 | 41 | 42 | |
腹腔内腫瘤摘出術 | 35 | 46 | 26 | 40 | 30 | |
縦隔腫瘍切除術 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | |
口腔内腫瘤摘出術 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | |
耳根部腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
肢端部腫瘍摘出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
膣内腫瘤摘出術 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
副腎腫瘍摘出術 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 | |
骨盤腔内腫瘤摘出術 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
肛門嚢腫瘍摘出術 | 0 | 5 | 10 | 11 | 15 | |
片側骨盤切除 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
整形外科
手術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
関節鏡(肘) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
関節鏡(膝) | 132 | 172 | 215 | 173 | 183 |
関節鏡(肩) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膝蓋骨内方脱臼整復術 |
105 | 82 | 101 | 123 | 85 |
膝蓋骨外方脱臼整復術 (膝蓋骨) |
9 | 9 | 12 | 5 | 14 |
TPLO/CBLO (前十字靭帯損傷) |
133 | 169 | 211 | 173 | 180 |
関節外制動法 (前十字靭帯損傷) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大腿骨頭切除術 (レッグ・ペルテス病、股関節脱臼、股関節形成不全等) |
30 | 33 | 21 | 33 | 27 |
股関節脱臼整復術 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
橈骨変形矯正術 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
尺骨骨切り術 (肘関節の不整合) |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
関節固定術 (一時的固定含む) |
26 | 16 | 16 | 19 | 19 |
顎骨折整復術 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
上腕骨骨折整復術 | 17 | 18 | 12 | 20 | 7 |
橈骨尺骨骨折整復術 | 93 | 78 | 109 | 116 | 99 |
骨盤骨折整復術 | 14 | 12 | 12 | 20 | 11 |
大腿骨骨折整復術 | 19 | 18 | 23 | 18 | 24 |
脛腓骨骨折整復術 | 18 | 25 | 15 | 25 | 27 |
中手/手根骨/中足骨/ 足根骨骨折整復術 |
5 | 6 | 14 | 11 | 12 |
神経外科
手術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
胸腰部椎間板ヘルニア | 94 | 87 | 106 | 85 | 77 |
頚部椎間板ヘルニア (ベントラルスロット) |
52 | 58 | 52 | 52 | 44 |
頚部背側椎弓切除 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
胸腰部背側椎弓切除 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
馬尾症候群 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
椎体固定術 (椎体骨折) |
7 | 10 | 3 | 8 | 9 |
ウォブラー症候群 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 |
環軸椎亜脱臼固定術 | 21 | 15 | 20 | 22 | 19 |
脊髄腫瘍摘出 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
脳腫瘍摘出術 | 19 | 9 | 13 | 14 | 13 |
水頭症V-Pシャント術 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
後頭孔拡大術 (脊髄空洞症・COMS) |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
脊髄空洞くも膜下 シャント術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄くも膜のう胞 切除術 |
7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
眼科
手術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
眼球摘出術 | 13 | 15 | 18 | 13 | 18 |
義眼手術 | 15 | 10 | 7 | 5 | 8 |
眼瞼手術 | 11 | 9 | 11 | 15 | 18 |
角膜手術 | 14 | 5 | 8 | 3 | 9 |
緑内障手術 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 |
水晶体手術 (白内障手術) |
38 | 31 | 42 | 27 | 36 |
網膜手術 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
その他 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 |