診療科

TOP »  診療科

来院・検査・手術件数

来院・検査実績

来院件数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
10,295 10,851 11,252 10,481 10,885
CT件数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
2,394 2,544 2,881 2,477 2,533

2024年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
174 184
MRI件数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1,184 1,227 1,172 1,076 965

2024年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7 83

手術件数

診療科目をクリックすると、代表的な手術実績をご覧いただけます。

診療科目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
軟部外科 711 767 835 777 775
整形外科 729 820 800 749 691
神経外科 235 223 198 182 185
眼科 147 184 132 167 213
合計 1,822 1,994 1,965 1,875 1,864
軟部外科
手術名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
ヘルニア 会陰ヘルニア 32 25 13 26 16
横隔膜ヘルニア整復術 8 9 14 9 20
腹壁ヘルニア整復術 0 3 0 2 1
肝・胆道・脾 門脈体循環シャント 結紮術(肝外) 38 33 37 39 24
門脈体循環シャント 結紮術(肝内) 0 0 2 0 0
部分的肝葉切除術 0 1 5 5 3
胆嚢摘出術 16 21 21 34 35
胆嚢十二指腸吻合術 1 1 0 0 1
部分的膵臓摘出術 3 3 1 0 1
脾臓摘出術 25 23 24 19 18
胆管切開 2 0 2 2 4
肝葉切除 90 121 129 130 124
泌尿器 腎結石摘出術 0 0 0 3 1
尿管移設術 6 4 15 1 1
会陰尿道瘻造設術 4 5 5 7 9
異所性尿管整復術 0 1 1 1 0
前立腺切除術 0 1 4 2 0
前立腺大網被網術 0 0 0 0 0
尿管結石摘出術 12 6 15 9 17
膀胱切除術 5 4 18 1 4
SUB設置術 6 5 3 6 2
尿道切除術 0 2 1 2 0
腎孟尿管ビデオスコープ下結石摘出術 0 0 0 0 3
心・肺 動脈管開存症 0 1 1 0 0
肺動脈狭窄症 (バルーン拡張術) 0 0 0 0 0
心膜切除術 2 5 0 0 1
肺葉切除 18 36 31 39 28
乳び胸手術 1 4 3 5 8
右大動脈弓遺残症 (開胸術) 0 1 2 0 0
気管ステント挿入術 4 2 1 3 0
漏斗胸矯正術 0 2 1 1 3
永久気管造瘻術 3 1 2 0 1
胸腔鏡下心嚢膜部分切除術 0 1 0 0 2
腫瘍 直腸腫瘤摘出術 4 0 1 4 2
顎骨腫瘍摘出術 30 37 43 35 25
鼻腔内腫瘍摘出術 0 0 4 1 1
体表部腫瘤摘出術 44 62 66 44 38
頚部腫瘤切除術 34 32 41 42 47
腹腔内腫瘤摘出術 46 26 40 30 44
縦隔腫瘍切除術 5 6 4 9 19
口腔内腫瘤摘出術 7 12 6 3 4
耳根部腫瘍摘出術 1 0 0 0 2
肢端部腫瘍摘出 0 1 0 0 0
膣内腫瘤摘出術 5 3 4 5 3
副腎腫瘍摘出術 3 4 11 8 18
骨盤腔内腫瘤摘出術 0 4 7 4 5
肛門嚢腫瘍摘出術 5 10 11 15 7
片側骨盤切除 11 3 1 0 2
整形外科
手術名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
関節鏡(肘) 2 2 1 0 0
関節鏡(膝) 172 215 173 183 161
関節鏡(肩) 1 0 0 0 0
膝蓋骨内方脱臼整復術
(膝蓋骨)
82 101 123 85 104
膝蓋骨外方脱臼整復術
(膝蓋骨)
9 12 5 14 2
TPLO/CBLO
(前十字靭帯損傷)
169 211 173 180 160
関節外制動法
(前十字靭帯損傷)
0 0 2 0 0
大腿骨頭切除術
(レッグ・ペルテス病、股関節脱臼、股関節形成不全等)
33 21 33 27 26
股関節脱臼整復術 6 8 10 10 6
橈骨変形矯正術 4 3 4 7 5
尺骨骨切り術
(肘関節の不整合)
4 2 0 0 1
関節固定術
(一時的固定含む)
16 16 19 19 10
顎骨折整復術 2 2 5 0 2
上腕骨骨折整復術 18 12 20 7 11
橈骨尺骨骨折整復術 78 109 116 99 76
骨盤骨折整復術 12 12 20 11 11
大腿骨骨折整復術 18 23 18 24 23
脛腓骨骨折整復術 25 15 25 27 32
中手/手根骨/中足骨/足根骨骨折整復術 6 14 11 12 21
神経外科
手術名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
胸腰部椎間板ヘルニア 87 106 85 77 78
頚部椎間板ヘルニア
(ベントラルスロット)
58 52 52 44 50
頚部背側椎弓切除 7 10 3 3 1
胸腰部背側椎弓切除 3 0 0 2 3
馬尾症候群 3 0 0 3 0
椎体固定術
(椎体骨折)
10 3 8 9 7
ウォブラー症候群 7 10 3 5 2
環軸椎亜脱臼固定術 15 20 22 19 19
脊髄腫瘍摘出 6 6 4 3 4
脳腫瘍摘出術 9 13 14 13 14
水頭症V-Pシャント術 1 1 3 1 1
後頭孔拡大術
(脊髄空洞症・COMS)
2 0 0 1 0
脊髄空洞くも膜下
シャント術
0 0 0 0 0
脊髄くも膜のう胞
切除術
6 1 1 2 5
眼科
手術名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
眼球摘出術 15 18 13 18 24
義眼手術 10 7 5 8 16
眼瞼手術 9 11 15 18 19
角膜手術 5 8 3 9 12
緑内障手術 10 11 10 7 9
水晶体手術
(白内障手術)
31 42 27 36 44
網膜手術 1 0 2 0 3
その他 6 7 4 1 7

TOPへ戻る