手術実績

TOP »  診療科 »  手術実績

2024.02.07

軟部外科手術件数(2019年〜2023年)

手術件数

診療科目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
軟部外科 711 767 835 777 775
●軟部外科
手術名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
ヘルニア 会陰ヘルニア 32 25 13 26 16
横隔膜ヘルニア整復術 8 9 14 9 20
腹壁ヘルニア整復術 0 3 0 2 1
肝・胆道・脾 門脈体循環シャント
結紮術(肝外)
38 33 37 39 24
門脈体循環シャント
結紮術(肝内)
0 0 2 0 0
部分的肝葉切除術 0 1 5 5 3
胆嚢摘出術 16 21 21 34 35
胆嚢十二指腸吻合術 1 1 0 0 1
部分的膵臓摘出術 3 3 1 0 1
脾臓摘出術 25 23 24 19 18
胆管切開 2 0 2 2 4
肝葉切除 90 121 129 130 124
泌尿器 腎結石摘出術 0 0 0 3 1
尿管移設術 6 4 15 1 1
会陰尿道瘻造設術 4 5 5 7 9
異所性尿管整復術 0 1 1 1 0
前立腺切除術 0 1 4 2 0
前立腺大網被網術 0 0 0 0 0
尿管結石摘出術 12 6 15 9 17
膀胱切除術 5 4 18 1 4
SUB設置術 6 5 3 6 2
尿道切除術 0 2 1 2 0
腎孟尿管ビデオスコープ下結石摘出術 3
心・肺 動脈管開存症 0 0 1 1 0
肺動脈狭窄症
(バルーン拡張術)
0 0 0 0 0
心膜切除術 2 5 0 0 1
肺葉切除 18 36 31 39 28
乳び胸手術 1 4 3 5 8
右大動脈弓遺残症
(開胸術)
0 1 2 0 0
気管ステント挿入術 4 2 1 3 0
漏斗胸矯正術 0 2 1 1 3
永久気管造瘻術 3 1 2 0 1
胸腔鏡下心嚢膜部分切除術 0 1 0 0 2
腫瘍 直腸腫瘤摘出術 4 0 1 4 2
顎骨腫瘍摘出術 30 37 43 35 25
鼻腔内腫瘍摘出術 0 0 4 1 1
体表部腫瘤摘出術 44 62 66 44 38
頚部腫瘤切除術 34 32 41 42 47
腹腔内腫瘤摘出術 46 26 40 30 44
縦隔腫瘍切除術 5 6 4 9 19
口腔内腫瘤摘出術 7 12 6 3 4
耳根部腫瘍摘出術 1 0 0 0 2
肢端部腫瘍摘出 0 1 0 0 0
膣内腫瘤摘出術 5 3 4 5 3
副腎腫瘍摘出術 3 4 11 8 18
骨盤腔内腫瘤摘出術 0 4 7 4 5
肛門嚢腫瘍摘出術 5 10 11 15 7
片側骨盤切除 11 3 1 0 2

TOPへ戻る